Year	Month	Day	NOx	Total_PM25	Brake_PM25	Tire_PM25	VOC
2034	1	2	96151	1756	974	334	25105
2034	1	5	114715	2156	1073	396	28821
2034	2	2	87556	1619	899	311	23525
2034	2	5	115941	2177	1093	403	28999
2034	3	2	110604	2020	1132	390	28242
2034	3	5	125623	2356	1183	437	31201
2034	4	2	109906	2111	1180	406	30168
2034	4	5	123115	2428	1214	449	32797
2034	5	2	105824	2193	1177	406	30688
2034	5	5	121997	2591	1245	460	34041
2034	6	2	102794	2277	1223	422	32149
2034	6	5	114054	2585	1243	459	34591
2034	7	2	98010	2253	1207	416	32886
2034	7	5	109338	2577	1235	456	35479
2034	8	2	97074	2200	1177	405	31901
2034	8	5	110729	2581	1235	456	35064
2034	9	2	99450	2106	1130	390	30070
2034	9	5	117216	2540	1222	451	33836
2034	10	2	112659	2186	1220	420	30374
2034	10	5	123468	2458	1227	453	32539
2034	11	2	112187	2063	1158	397	28635
2034	11	5	121287	2303	1154	427	30578
2034	12	2	101153	1838	1004	346	26072
2034	12	5	131040	2427	1198	442	31770
